| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 96 | 3,13% | 49 | 1,60% | 47 | 1,53% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 336 | 10,95% | 184 | 6,00% | 152 | 4,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 333 | 10,85% | 172 | 5,61% | 161 | 5,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 307 | 10,01% | 171 | 5,57% | 136 | 4,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 236 | 7,69% | 113 | 3,68% | 123 | 4,01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 254 | 8,28% | 117 | 3,81% | 137 | 4,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 250 | 8,15% | 125 | 4,07% | 125 | 4,07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 279 | 9,09% | 120 | 3,91% | 159 | 5,18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 252 | 8,21% | 127 | 4,14% | 125 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 182 | 5,93% | 97 | 3,16% | 85 | 2,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 152 | 4,95% | 73 | 2,38% | 79 | 2,57% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 123 | 4,01% | 62 | 2,02% | 61 | 1,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 3,16% | 44 | 1,43% | 53 | 1,73% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 1,92% | 26 | 0,85% | 33 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 112 | 3,65% | 52 | 1,69% | 60 | 1,96% |
| JUMLAH | 3068 | 100,00% | 1532 | 49,93% | 1536 | 50,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3068 | 100,00% | 1532 | 49,93% | 1536 | 50,07% | |
Diperbarui pada : 12 April 2023