| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 903 | 29,43% | 462 | 15,06% | 441 | 14,37% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 320 | 10,43% | 163 | 5,31% | 157 | 5,12% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 613 | 19,98% | 289 | 9,42% | 324 | 10,56% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 435 | 14,18% | 214 | 6,98% | 221 | 7,20% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 659 | 21,48% | 358 | 11,67% | 301 | 9,81% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,29% | 1 | 0,03% | 8 | 0,26% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 0,81% | 6 | 0,20% | 19 | 0,62% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 100 | 3,26% | 38 | 1,24% | 62 | 2,02% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,13% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3068 | 100,00% | 1532 | 49,93% | 1536 | 50,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3068 | 100,00% | 1532 | 49,93% | 1536 | 50,07% | |
Diperbarui pada : 12 April 2023